油浸式變壓器規(guī)格型號(hào)10KV s7系列三相油浸式電力變壓器主要技術(shù)參數(shù)
油浸式變壓器的是現(xiàn)在市面上應(yīng)用做多的變壓器,那么我們常見的油浸式變壓器都有哪些型號(hào),油浸式變壓器變壓器規(guī)格型號(hào)又有哪些呢?今天我們就來一個(gè)一個(gè)詳細(xì)的介紹一下,我們一共講九種主要的型號(hào),希望對(duì)大家有幫助
第一種:10KV s7系列三相油浸式電力變壓器主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)S7 | 額定 容量 /kv.A | 額定電壓/KV | 阻抗 電壓/% |
空載 電流/%
| 連接 組標(biāo) 號(hào) | 損耗/W | |||
高壓 | 低壓 | 空載 | 短路 | 總 損耗 | |||||
50/10 | 50 | 6.0(1±5%) 6.3(1±5%) 10(1±5%)
| 0.4 | 4 | 2.2 | Yyn0 | 175 | 875 | 1050 |
100/10 | 100 | 2.1 | 295 | 1450 | 1745 | ||||
160/10 | 160 | 1.8 | 462 | 2080 | 2542 | ||||
200/10 | 200 | 1.5 | 505 | 2470 | 2975 | ||||
250/10 | 250 | 1.5 | 600 | 2920 | 3520 | ||||
315/10 | 315 | 1.5 | 720 | 3470 | 4190 | ||||
400/10 | 400 | 1.5 | 865 | 4160 | 5025 | ||||
500/10 | 500 | 1.45 | 1030 | 4920 | 5950 | ||||
630/10 | 630 | 5 | 0.82 | 1250 | 5800 | 7050 | |||
800/10 | 800 | 0.8 | 1500 | 7200 | 8700 | ||||
1000/10 | 1000 | 0.75 | 1750 | 10000 | 11750 | ||||
1250/10 | 1250 | 0.7 | 2050 | 11500 | 13550 | ||||
1600/10 | 1600 | 0.65 | 2500 | 14000 | 16500 |
以上是今天介紹的第一種,不知道符不符合大家的口味,需要的點(diǎn)個(gè)贊吧
最終解釋權(quán)歸旭變變壓器所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,否則追責(zé)。