SCL系列干式變壓器的主要技術(shù)參數(shù)
前幾天我們介紹了幾張變壓器的技術(shù)參數(shù),有好幾個客戶給我們留言,讓我們整理一些干式變壓器的技術(shù)參數(shù),放在我們官方網(wǎng)站上面,所以今天我們就整理了一個SCL系列干式變壓器的主要技術(shù)參數(shù),等下還會有一個參數(shù)發(fā)布出來,大家可以作為參考查閱,不知道對大家?guī)椭趺礃樱覀冏龅闹荒苁沁@樣子了,表格發(fā)上來其實需要的時間都是很多的,希望大家多多支持!
下面是SCL系列干式變壓器的主要技術(shù)參數(shù)
額定容量/KV.A | 連接組標號 | 額定電壓/KV | 損耗/W | 阻抗電壓 /% | 空載電流/% | 噪音水平/DB | 質(zhì)量/KG | ||
高壓 | 低壓 | 空載 | 負載 | ||||||
30 | Dyn11 Yyn0 | 11 10.5 10 6.6 6.3 6 | 0.4 | 245 | 650 | 4 | 3.5 | 50 | 305 |
50 | 350 | 940 | 3 | 50 | 410 | ||||
80 | 490 | 1250 | 2.5 | 50 | 590 | ||||
100 | 570 | 1530 | 2.5 | 50 | 700 | ||||
125 | 680 | 1870 | 2.5 | 50 | |||||
160 | 800 | 2150 | 2.5 | 57.2 | 870 | ||||
200 | 930 | 2540 | 2.5 | 57.2 | 1090 | ||||
250 | 1050 | 3010 | 2 | 57.2 | 1240 | ||||
315 | 1280 | 3580 | 2 | 57.2 | 1530 | ||||
400 | 1590 | 4290 | 2 | 57.2 | 1850 | ||||
500 | 1850 | 5100 | 2 | 57.4 | 2100 | ||||
630 | 2100 | 6050 | 2 | 57.4 | 2400 | ||||
630 | 2000 | 6700 | 6 | 1.5 | 57.4 | 2500 | |||
800 | 2200 | 7630 | 1.5 | 57.4 | 2600 | ||||
1000 | 2540 | 8850 | 1.5 | 56 | 3150 | ||||
1250 | 3280 | 10830 | 1.5 | 54.4 | 3900 | ||||
1600 | 3600 | 13420 | 1.5 | 4900 | |||||
2000 | 4800 | 16100 | 1.5 | 5940 |
好了,以上就是SCL系列干式變壓器的主要技術(shù)參數(shù),謝謝大家!
文章來源:干式變壓器www.helloproject.cn,轉(zhuǎn)載請標明出處,謝謝合作!
此文關(guān)鍵字:干式變壓器