SC系列干式變壓器的主要技術(shù)參數(shù)
今天這是我們今天第二篇干式變壓器的參數(shù),很辛苦的,希望大家多多支持,干式變壓器的參數(shù)很多都是大同小異的,但是很多數(shù)值有的時(shí)候都是需要去計(jì)算的,我們前期后后已經(jīng)更新了好多篇關(guān)于變壓器參數(shù)的文章的,這些都是表格,每個(gè)都有對(duì)應(yīng)的數(shù)值的,希望大家好好珍惜,直接收藏,以后都不用去翻書了,謝謝大家的支持!
SC系列干式變壓器的技術(shù)參數(shù):
額定容量/KV.A | 連接組標(biāo)號(hào) | 額定電壓/kv | 損耗/W | 阻抗電壓/% | 噪聲水平/DB | 總質(zhì)量/KG | ||
高壓 | 低壓 | 空載 | 短路 | |||||
30 | Yyn0或者Dyn11 | 10(11,10.5,6.3,6,3.15) | 0.4(6.3,6,3.15,3,0.69,0.415) | 240 | 560 | 4 | 54 | 330 |
50 | 290 | 960 | 54 | 350 | ||||
80 | 360 | 1380 | 55 | 470 | ||||
100 | 400 | 1590 | 55 | 530 | ||||
125 | 440 | 1880 | 58 | 610 | ||||
160 | 540 | 2150 | 4 | 58 | 800 | |||
200 | 650 | 2500 | 58 | 880 | ||||
250 | 750 | 2880 | 58 | 1010 | ||||
315 | 840 | 3250 | 60 | 1225 | ||||
400 | 1030 | 3750 | 60 | 1450 | ||||
500 | 1200 | 4620 | 62 | 1820 | ||||
630 | 1450 | 5950 | 62 | 2405 | ||||
630 | 1400 | 6400 | 6 | 62 | 2020 | |||
800 | 1650 | 7950 | 64 | 2445 | ||||
1000 | 2100 | 9350 | 64 | 2930 | ||||
1250 | 2400 | 11300 | 65 | 3580 | ||||
1600 | 2900 | 13700 | 66 | 4555 | ||||
2000 | 3500 | 16300 | 66 | 4840 | ||||
2500 | 4200 | 19000 | 71 | 5780 |
以上就是SC系列干式變壓器的技術(shù)參數(shù)。
文章來(lái)源:干式變壓器www.helloproject.cn,轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處,謝謝合作!
此文關(guān)鍵字:SC干式變壓器的參數(shù)_干式變壓器